| Compañía | Teléfono | Concreto Limpio | Concreto con Barras de Acero |
Asfalto Limpio | Material de Relleno Limpio | Cargas Mixtas | Pirca (Drywall) |
Acero Metal |
Madera sin Pintura | Fragmentos de Vidrio | Ladrillos | Termo- Aislamiento |
Puertas, Ventanas |
Gabinetes | Lavamanos, Bañeras, Inodoros | Instalaciones | Desechos de Jadín, Madera | Empaque de Cartón |
| Agri-Services. | 760/439-9920 | X | X | |||||||||||||||
| Architectural Salvage. | 619/696-1313 | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Battle Lumber & Hardware. | 619/234-5118 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| California Commercial Asphalt. | Miramar 858/586-0612 Ext. 113 Otay 619/429-3300 |
X | ||||||||||||||||
| Calmat Industrial Asphalt. | 619/298-0551 | X | X | X | ||||||||||||||
| Clauss Construction. | 619/719-2186 | X | ||||||||||||||||
| Clean Green Waste Recycling. | 858/481-0622 | X | ||||||||||||||||
| Coffman Specialties. | 858/831-0305 | X | ||||||||||||||||
| Construction Residue Recycling. | 619/656-1836 | X | X | X | ||||||||||||||
| Enniss Materials. |
619/443-9024 | X | X | X | ||||||||||||||
| Escondido Sand and Gravel. |
760/432-4690 | X | X | X | ||||||||||||||
| Green Spot Recycling. |
760/731-2818 | X | ||||||||||||||||
| Habitat Restore. | 619/463-0464 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Hanson Aggregates. | 858/715-5600 | X | X | X | X | |||||||||||||
| Hester Granite Co. |
619/593-9020 | X | X | X | X | |||||||||||||
| Inland Pacific Resource. | 619/390-1418 | X | X | |||||||||||||||
| Lakeside Land Co. |
619/449-9083 | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Miramar Greenery. | 858/573-1420 | X | X | |||||||||||||||
| Moody. |
760/433-3316 | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| L.E. Morrison Sand & Gravel. | 619/479-5888 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Organics Recycling West. | 619/661-6712 organicwest@aol.com |
X | X | X | ||||||||||||||
| ReRock Materials | 619/661-1925 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Romero General Const. Corp. | 760/749-9312 | X | X | |||||||||||||||
| Superior Ready Mix | 619/265-0296 | X | X | |||||||||||||||
| Termite Demolition | 619/708-2797 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Vintage Architectural. | 619/239-7636 | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Vulcan Materials- W. Div. Off. | 619/593-1856 | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Vulcan Materials- Carol Canyon. | 858/536-9684 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Vulcan Materials- Western. | 619/298-0551 barrayo@bmcmail.com www.vulcanmaterials.com |
X | X |
Llame las Compañías de Reciclaje para confirmar la información anterior. Nota: la mayoría de las compañías requieren una cantidad mínima y/o pueden cobrar la recolección. Esta guía es sólo para propósitos informativos.